Jumpstart Training
The Six Sigma Jumpstart Training is the same as the first week of a Six Sigma Green Belt.
What to Expect in a Jumpstart Training?
- It provides students with the skills needed to begin Six Sigma projects.
- Jumpstart Training also includes the White Belt and Yellow Belt training.
- Students will have the option of completing week 2 of the Green Belt at a later date.
The only prerequisite for the Six Sigma JumpStart is a basic understanding of Microsoft Office products, such as Word, Excel, and PowerPoint.
Duration | Dates | Location | Cost | Course Code | |
---|---|---|---|---|---|
4.5 Days | Mar-01-2021 | San Jose, CA | $2200 | JSSJC | Register |
4.5 Days | Mar-01-2021 | St. Louis, MO | $2200 | JSSTL | Register |
4.5 Days | Mar-08-2021 | Seattle, WA | $2200 | JSSEA | Register |
4.5 Days | Mar-08-2021 | Houston, TX | $2200 | JSIAH | Register |
4.5 Days | Mar-08-2021 | Toronto, ON | $2200 | JSYYZ | Register |
4.5 Days | Mar-08-2021 | Atlanta, GA | $2200 | JSATL | Register |
4.5 Days | Mar-15-2021 | Philadelphia, PA | $2200 | JSPHL | Register |
4.5 Days | Mar-15-2021 | Chicago Downtown, IL | $2200 | JSCD | Register |
4.5 Days | Mar-22-2021 | Phoenix & Scottsdale, AZ | $2200 | JSSCF | Register |
4.5 Days | Mar-22-2021 | Providence RI | $2200 | JSPVD | Register |
4.5 Days | Mar-22-2021 | Nashville, TN | $2200 | JSBNA | Register |
4.5 Days | Mar-29-2021 | Pittsburgh, PA | $2200 | JSPIT | Register |
4.5 Days | Mar-29-2021 | Minneapolis, MN | $2200 | JSMSP | Register |
4.5 Days | Apr-12-2021 | Austin, TX | $2200 | JSAUS | Register |
4.5 Days | Apr-19-2021 | Sacramento, CA | $2200 | JSSMF | Register |
4.5 Days | Apr-19-2021 | Las Vegas, NV | $2200 | JSLAS | Register |
4 Days | May-03-2021 | Boston, MA | $2200 | JSBOS | Register |
4.5 Days | May-03-2021 | Los Angeles, CA | $2200 | JSLAX | Register |
4.5 Days | May-03-2021 | Indianapolis | $2200 | JSIND | Register |
4.5 Days | May-10-2021 | DC Metro, Tysons Corner, Virginia | $2200 | JSIAD | Register |
4.5 Days | May-17-2021 | Seattle, WA | $2200 | JSSEA | Register |
4.5 Days | May-24-2021 | San Francisco, CA | $2200 | JSSFO | Register |
4.5 Days | May-24-2021 | Tampa, FL | $2200 | JSTPA | Register |
4.5 Days | May-24-2021 | Dallas, TX | $2200 | JSDFW | Register |
4.5 Days | Jun-07-2021 | Houston, TX | $2200 | JSIAH | Register |
4.5 Days | Jun-21-2021 | Elizabeth, NJ | $2200 | JSEWR | Register |
4.5 Days | Jun-21-2021 | San Jose, CA | $2200 | JSSJC | Register |
4.5 Days | Jul-12-2021 | Washington, DC | $2200 | JSDCA | Register |
4.5 Days | Jul-12-2021 | Portland, OR | $2200 | JSPDX | Register |
4.5 Days | Jul-12-2021 | Minneapolis, MN | $2200 | JSMSP | Register |
4.5 Days | Jul-19-2021 | Orlando, FL | $2200 | JSMCO | Register |
4.5 Days | Jul-26-2021 | Chicago Downtown, IL | $2200 | JSCD | Register |
4.5 Days | Jul-26-2021 | Atlanta, GA | $2200 | JSATL | Register |
4.5 Days | Aug-02-2021 | Philadelphia, PA | $2200 | JSPHL | Register |
4.5 Days | Aug-16-2021 | Providence RI | $2200 | JSPVD | Register |
4.5 Days | Aug-16-2021 | Raleigh, NC | $2200 | JSRDU | Register |
4.5 Days | Aug-23-2021 | Las Vegas, NV | $2200 | JSLAS | Register |
4.5 Days | Sep-13-2021 | Chicago Elmhurst, IL | $2200 | JSCHI | Register |
4.5 Days | Sep-13-2021 | Dallas, TX | $2200 | JSDFW | Register |
4.5 Days | Sep-20-2021 | Indianapolis | $2200 | JSIND | Register |
4.5 Days | Sep-20-2021 | San Francisco, CA | $2200 | JSSFO | Register |
4.5 Days | Sep-20-2021 | San Antonio, TX | $2200 | JSSAT | Register |
4 Days | Sep-20-2021 | Boston, MA | $2200 | JSBOS | Register |
4.5 Days | Sep-27-2021 | Los Angeles, CA | $2200 | JSLAX | Register |
4.5 Days | Sep-27-2021 | Tampa, FL | $2200 | JSTPA | Register |
4.5 Days | Sep-27-2021 | St. Louis, MO | $2200 | JSSTL | Register |
4.5 Days | Oct-04-2021 | Washington, DC | $2200 | JSDCA | Register |
4.5 Days | Oct-04-2021 | Toronto, ON | $2200 | JSYYZ | Register |
4.5 Days | Oct-04-2021 | Houston, TX | $2200 | JSIAH | Register |
4.5 Days | Oct-04-2021 | Seattle, WA | $2200 | JSSEA | Register |
4.5 Days | Oct-18-2021 | DC Metro, Tysons Corner, Virginia | $2200 | JSIAD | Register |
4.5 Days | Oct-18-2021 | Phoenix & Scottsdale, AZ | $2200 | JSSCF | Register |
4.5 Days | Oct-18-2021 | Pittsburgh, PA | $2200 | JSPIT | Register |
4 days (Mon-Thu) | Oct-25-2021 | Dubai, UAE | $2200 | JSDXB | Register |
4.5 Days | Oct-25-2021 | Elizabeth, NJ | $2200 | JSEWR | Register |
4.5 Days | Nov-01-2021 | Nashville, TN | $2200 | JSBNA | Register |
4.5 Days | Nov-15-2021 | Chicago Downtown, IL | $2200 | JSCD | Register |
4.5 Days | Nov-15-2021 | Atlanta, GA | $2200 | JSATL | Register |
4.5 Days | Nov-15-2021 | San Jose, CA | $2200 | JSSJC | Register |
4.5 Days | Nov-15-2021 | Austin, TX | $2200 | JSAUS | Register |
4.5 Days | Dec-06-2021 | Orlando, FL | $2200 | JSMCO | Register |
